Baumarten
Steckbriefe
Alle Informationen zu den Bäumen auf einen Blick:
Zitter-Pappel - Steckbrief
botanischer Name: Populus tremula
| Familie | Weidengewächse (Salicaceae) |
| Gattung | Pappel |
| Baumart | Laubbaum |
| Höhe | 20 bis 30 m |
| Blattform | rundlich |
| Blütezeit | März bis April |
| Blütenfarbe | grau-braun, grün |
| Herbstfarbe | gelb |
| Wurzelsystem | Flach- bis Herzwurzler |
Schwarz-Pappel - Steckbrief
botanischer Name: Populus nigra
| Familie | Weidengewächse (Salicaceae) |
| Gattung | Pappel |
| Baumart | Laubbaum |
| Höhe | 30 m |
| Blattform | dreieckig |
| Blütezeit | April |
| Blütenfarbe | rot |
| Herbstfarbe | gelb |
| Wurzelsystem | Flachwurzler |
Silber-Pappel - Steckbrief
botanischer Name: Populus alba
| Familie | Weidengewächse (Salicaceae) |
| Gattung | Pappel |
| Baumart | Laubbaum |
| Höhe | 20 bis 30 m |
| Blütezeit | März bis April |
| Blütenfarbe | grün, rot |
| Herbstfarbe | gelb |
| Wurzelsystem | Tief- und Flachwurzler |
Kanadische Pappel - Steckbrief
botanischer Name: Populus canadensis
| Familie | Weidengewächse (Salicaceae) |
| Gattung | Pappel |
| Baumart | Laubbaum |
| Höhe | 30 m |
| Blattform | dreieckig |
| Blütezeit | April |
| Blütenfarbe | rot |
| Herbstfarbe | gelb |
| Wurzelsystem | Flachwurzler |
Grau-Pappel - Steckbrief
botanischer Name: Populus × canescens
| Familie | Weidengewächse (Salicaceae) |
| Gattung | Pappel |
| Baumart | Laubbaum |
| Höhe | 30 m |
| Blattform | eiförmig |
| Blütezeit | April |
| Blütenfarbe | rot, grün |
| Herbstfarbe | gelb |
| Wurzelsystem | Flachwurzler |
Italienische Säulen-Pappel - Steckbrief
botanischer Name: Populus nigra Italica
| Familie | Weidengewächse (Salicaceae) |
| Gattung | Pappel |
| Baumart | Laubbaum |
| Höhe | 30 m |
| Blattform | dreieckig |
| Blütezeit | April |
| Blütenfarbe | rot |
| Herbstfarbe | gelb |
| Wurzelsystem | Flachwurzler |


