Baumarten
Steckbriefe
Alle Informationen zu den Bäumen auf einen Blick:
Sommer-Linde - Steckbrief
botanischer Name: Tilia platyphyllos
| Familie | Malvengewächse (Malvaceae) |
| Gattung | Linde |
| Baumart | Laubbaum |
| Höhe | 20 bis 30 m |
| Blattform | herzförmig |
| Blütezeit | Juni |
| Blütenfarbe | gelb |
| Herbstfarbe | gelb |
| Wurzelsystem | Tiefwurzler - Herzwurzler |
Winter-Linde - Steckbrief
botanischer Name: Tilia cordata
| Familie | Malvengewächse (Malvaceae) |
| Gattung | Linde |
| Baumart | Laubbaum |
| Höhe | 10 bis 30 m |
| Blattform | herzförmig |
| Blütezeit | Juni bis Juli |
| Blütenfarbe | gelb |
| Herbstfarbe | gelbe Töne |
| Wurzelsystem | Tiefwurzler - Herzwurzler |

