Baumarten
Steckbriefe
Alle Informationen zu den Bäumen auf einen Blick:
Esskastanie - Steckbrief
botanischer Name: Castanea sativa
| Familie | Buchengewächse (Fagaceae) |
| Gattung | Kastanie |
| Baumart | Laubbaum |
| Höhe | 30 m |
| Blattform | länglich |
| Blütezeit | Mai bis Juni |
| Blütenfarbe | weiß |
| Herbstfarbe | dunkelgelb |
| Wurzelsystem | Tiefwurzler |
Kalifornische Kastanie - Steckbrief
botanischer Name: Aesculus californica
| Familie | Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) |
| Gattung | Kastanie |
| Baumart | Laubbaum |
| Höhe | 15 m |
| Blattform | gefingert |
| Blütezeit | Mai |
| Blütenfarbe | weiß-rosa |
| Herbstfarbe | braune Töne |
| Wurzelsystem | Flachwurzler |
Gelbe Rosskastanie - Steckbrief
botanischer Name: Aesculus flava
| Familie | Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) |
| Gattung | Kastanie |
| Baumart | Laubbaum |
| Höhe | 30 m |
| Blattform | gefingert |
| Blütezeit | Mai |
| Blütenfarbe | gelb |
| Herbstfarbe | gelb - gelbbraun |
| Wurzelsystem | Herzwurzler |
Kastanie - Steckbrief
botanischer Name: Aesculus hippocastanum
| Familie | Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) |
| Gattung | Kastanie |
| Baumart | Laubbaum |
| Höhe | 25 m |
| Blattform | gefingert |
| Blütezeit | Mai |
| Blütenfarbe | weiß bis gelbrot |
| Herbstfarbe | gelb bis orange |
| Wurzelsystem | Tief- bis Herzwurzler |
Rotblühende Kastanie - Steckbrief
botanischer Name: Aesculus carnea
| Familie | Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) |
| Gattung | Kastanie |
| Baumart | Laubbaum |
| Höhe | 20 m |
| Blattform | gefingert |
| Blütezeit | Mai bis Juni |
| Blütenfarbe | hellrot |
| Herbstfarbe | gelb |
| Wurzelsystem | Herzwurzler |




